![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PE | Nominale spanning: | 1kv |
---|---|---|---|
Krimp Verhouding: | 3:1 en 4:1 | Lijm: | EVA |
Type: | Isolatie Sleeving, Vlam Resisitance, Vrij Halogeen | Toepassing: | Laag Voltage |
Markeren: | de dubbele muurhitte krimpt buizenstelsel,de automobielhitte krimpt buizenstelsel |
De kleurenhitte krimpt Buizenstelsel met Lijm DWDRS, krimpt de Dubbele Muurhitte Buis, φ3-φ125mm
1. Productinleiding
DWDRS-de reeks zelfklevend-lijn de dubbele muurbuis zelfklevende gevoerde hitte is krimpt buizenstelsel met milieu het verzegelen vermogen voor een grote verscheidenheid van elektrotoepassingen, met inbegrip van automobiel en mariene draaduitrusting, draadlassen, breakouts, en schakelaar-aan-kabel overgangen. Het Treksterkte is 10.3Mpa en de Diëlektrische Sterkte is meer dan 15kV/mm.
2. Technische Parameter
PE Basisbezit
Bezit | Testmethode | Resultaat |
Treksterkte | ASTM D638 | 10.3Mpa |
Verlenging | ASTM D638 | ≥300% |
Diëlektrische Sterkte | ASTM D149 | ≥ 15kV/mm |
Volumeweerstandsvermogen | ASTM D257 | ≥ 1014Ω.cm |
Longitudinale Verandering | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Vlam - vertrager | UL224, VW-1 | Pas |
Hitteschok | ASTM D2671 | Pas |
Koud Mengsel | ASTM D2671 | Pas |
De Verhouding van de waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Heet Smeltend Zelfklevend Bezit
Bezit | Testmethode | Resultaat |
De Verhouding van de waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Zacht wordend Punt | ASTM E8 | 95℃ |
Schilsterkte (PE) | ASTM D1000 | 120N/25m |
Schilsterkte (AL) | ASTM D1000 | 80N/25m |
3. Specificatie Verpakking
3:1verhouding
Grootte | Vóór Van toepassing geweest | Na Van toepassing geweest (mm) | Pakket |
Duim | mm |
Binnendiameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
Muur Dikte |
Kleefstof Dikte |
M/Spool |
Ø1/8 | Ø3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Ø3/16 | Ø4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø1/4 | Ø6.4 | 6.4 | 2.20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Ø5/16 | Ø7.9 | 7.9 | 2.70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Ø3/8 | Ø9.5 | 9.5 | 3.20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.7 | 12.7 | 4.20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 36.6 |
Ø5/8 | Ø15.0 | 15 | 5.20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 30.5 |
Ø3/4 | Ø19.1 | 19.1 | 6.30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 30.5 |
Ø1 | Ø25.4 | 25.4 | 8.50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 30.5 |
Ø1-1/4 | Ø30.0 | 30 | 10.20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 24.4 |
Ø1-1/2 | Ø39.0 | 39 | 13.50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 18.3 |
Ø2 | Ø50.0 | 50 | 17.00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 12.2 |
Ø5/2 | Ø64 | 64 | 21.00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 | 6.1 |
Ø3 | Ø75 | 75 | 25.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Ø7/2 | Ø90 | 90 | 30.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Ø4 | Ø100 | 100 | 34.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Ø5 | Ø125 | 125 | 42.00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1.22 |
4:1verhouding
Grootte | Vóór Van toepassing geweest | Na Van toepassing geweest (mm) | Pakket |
Duim | mm | Binnendiameter (mm) |
Binnendiameter (mm) |
Muur Dikte |
Kleefstof Dikte |
M/Spool |
Ø5/32 | Ø4.0 | 4 | 1 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
Ø1/4 | Ø6.0 | 6 | 1.5 | 1.5±0.15 | 0.5±0.15 | 100 |
Ø5/16 | Ø8.0 | 8 | 2 | 1.7±0.15 | 0.5±0.15 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.0 | 12 | 3 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø5/8 | Ø16.0 | 16 | 4 | 2.3±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø25/32 | Ø20.0 | 20 | 5 | 2.6±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø1 | Ø24.0 | 24 | 6 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø3/2 | Ø32.0 | 32 | 8 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø2 | Ø52.0 | 52 | 13 | 3.3±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Verpakking
1. Door verschillend kartons en plastiek pallents.
2. De anonieme verpakking is beschikbaar.
3. OEM de verpakking is beschikbaar.
4. Als eisen van de klant te doen.
Levering
1. Onze fabriek is nabijgelegen Shanghai.
2. Andere zeehaven is aanvaardbaar.
3. Als eisen van de klant te doen.
5. Toepassingsgeval
Contactpersoon: Jimmy