![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PE | Toepassing: | Laag Voltage |
---|---|---|---|
Treksterkte: | 12 N/mm2 | Nominale spanning: | 1kv |
kleur: | Zwart, Wit, Yelllow, Blauw Rood, Groen, Duidelijk, Grijs, | ||
Hoog licht: | thin wall plastic tube,heat shrink plastic tubing |
Hitte van de laag Voltage krimpt de Dunne Muur Buizenstelsel φ2 - φ30MM Aangepast Embleem
1. Productinleiding
De speciale drukhitte krimpt buizenstelsel is dunne muurhitte krimpt buis, zijn zij ideaal voor algemeen doelisolatie, het bundelen, spanningshulp en mechanische bescherming. wegens hun gemak van installatie en superieure prestaties, zijn zij verkozen door fabrikanten van commerciële rangtelecommunicatie, Elektro en Elektronikamateriaal. Het buizenstelsel wordt geschat voor 600V en 125ºC. Zij zijn beschikbaar in Zwarte, Rode, Gele, Blauwe, Groene, Witte & Duidelijke (Neutrale) kleuren. Een verscheidenheid van stijlen en kleuren zijn beschikbaar.
2. Specificatie Verpakking
Grootte | Vóór Van toepassing geweest (mm) | Na Van toepassing geweest (mm) | Pakket | ||
(mm) | Interne Diameter |
Muur Dikte |
Interne Diameter |
Muur Dikte |
(M/Spool) |
Ø2.0/1.0 | 2.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.0 | 0.35±0.05 | 200 |
Ø3.0/1.5 | 3.5±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.5 | 0.35±0.05 | 200 |
Ø3.5/1.75 | 4.0±0.2 | 0.18±0.05 | ≤1.75 | 0.40±0.05 | 200 |
Ø4.0/2.0 | 4.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤2.0 | 0.40±0.05 | 100 |
Ø5.0/2.5 | 5.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤2.5 | 0.40±0.08 | 100 |
Ø6.0/3.0 | 6.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.0 | 0.40±0.08 | 100 |
Ø7.0/3.5 | 7.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤3.5 | 0.42±0.08 | 100 |
Ø8.0/4.0 | 8.5±0.3 | 0.20±0.08 | ≤4.0 | 0.42±0.08 | 100 |
Ø9.0/4.5 | 9.6±0.3 | 0.22±0.08 | ≤4.5 | 0.45±0.08 | 100 |
Ø10.0/5.0 | 10.6±0.4 | 0.22±0.08 | ≤5.0 | 0.45±0.08 | 100 |
Ø11.0/5.5 | 11.6±0.4 | 0.22±0.10 | ≤5.5 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø12.0/6.0 | 12.6±0.4 | 0.22±0.10 | ≤6.0 | 0.45±0.10 | 100 |
Ø13.0/6.5 | 13.6±0.4 | 0.23±0.10 | ≤6.5 | 0.46±0.10 | 100 |
Ø14.0/7.0 | 14.6±0.4 | 0.23±0.10 | ≤7.0 | 0.46±0.10 | 100 |
Ø15.0/7.5 | 15.6±0.5 | 0.23±0.10 | ≤7.5 | 0.46±0.10 | 100 |
Ø16.0/8.0 | 16.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤8.0 | 0.50±0.10 | 100 |
Ø18.0/9.0 | 18.6±0.5 | 0.25±0.10 | ≤9.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
3. Het opdracht geven van tot Informatie
Contactpersoon: Jimmy