|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PE | kleur: | Black |
---|---|---|---|
spanning: | 1-36kV | Lijm: | Mechanisch, EVA |
Zelfklevende: | EVA | Krimp Verhouding: | 3:1 |
Hoog licht: | polyolefin heat shrink tubing,black heat shrink tubing |
De middelgrote Muurhitte krimpt Buis met Zelfklevende MWPC MWP, Zwarte φ30-φ350mm,
1. Productinleiding
MWPC-de reeksen van hitte krimpen middelgrote muurbuis worden gemaakt van polyolefin materiaal met met hete het smelten zelfklevende en middelgrote muurdikte. Zij zijn geschikt om kabelverbinding tot 35kV te verzegelen en te beschermen. Zij worden ook gebruikt aan andere situatie voor mechanische bescherming en verbinding. De buis van de vlamweerstand of ander verzoek kan naar maat gemaakt zijn.
2. Technische Parameter
Bezit | Testmethode | Resultaat |
Treksterkte | ASTM D638 | ≥14N/mm2 |
Verlenging | ASTM D638 | ≥450% |
Diëlektrische sterkte | ASTM D149 | 25kv/mm |
Volumeweerstandsvermogen | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Excentriciteit | ASTM D2671 | <30> |
Waterabsorptie | ASTM D570 | <0> |
Schilsterkte | DIN 30672 | ≥125N/25m |
3. Specificatie Verpakking
Grootte | Vóór Van toepassing geweest (mm) | Na Van toepassing geweest (mm) | Verpakking (M/PC) | ||
Binnen Diameter | Muur Dikte | Binnen Diameter | Muur Dikte | ||
Ø28/8 | ≥28 | 1.0+0.1 | 8.0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø30/12 | ≥30 | 1.0+0.1 | 12.0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø35/14 | ≥35 | 1.0+0.1 | 14.0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø40/16 | ≥40 | 1.0+0.1 | 16.0 | 2.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø50/20 | ≥50 | 1.0+0.1 | 20.0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø63/25 | ≥63 | 1.0+0.1 | 25.0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø75/30 | ≥75 | 1.0+0.1 | 30.0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø85/35 | ≥85 | 1.0+0.1 | 35.0 | 2.2±0.1 | 1~1.22 |
Ø95/40 | ≥95 | 1.0+0.1 | 40.0 | 2.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø115/50 | ≥115 | 1.1+0.1 | 50.0 | 2.4±0.1 | 1~1.22 |
Ø140/60 | ≥140 | 1.1+0.1 | 60.0 | 2.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø160/60 | ≥160 | 1.1+0.1 | 60.0 | 2.7±0.1 | 1~1.22 |
Ø180/60 | ≥180 | 1.1+0.1 | 60.0 | 3.0±0.1 | 1~1.22 |
Ø200/65 | ≥200 | 1.1+0.1 | 65.0 | 3.3±0.1 | 1~1.22 |
Ø250/75 | ≥250 | 1.1+0.1 | 75.0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø300/75 | ≥300 | 1.1+0.1 | 75.0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
Ø350/75 | ≥350 | 1.1+0.1 | 75.0 | 3.5±0.1 | 1~1.22 |
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Verpakking
1. Door verschillend kartons en plastiek pallents.
2. De anonieme verpakking is beschikbaar.
3. OEM de verpakking is beschikbaar.
4. Als eisen van de klant te doen.
Levering
1. Onze fabriek is nabijgelegen Shanghai.
2. Andere zeehaven is aanvaardbaar.
3. Als eisen van de klant te doen.
5. Toepassingsgeval
Contactpersoon: Jimmy