![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Siliconerubber of EPDM | Nominale spanning: | 1kv |
---|---|---|---|
Krimp Verhouding: | 2:1-5:1 | Lengte: | 100500mm |
Toepassing: | Laag Voltage | Treksterkte: | 7-12Mpa |
Identiteitskaart: | 20150mm | temperatuur: | -60℃-90℃ |
Hoog licht: | silicone shrink tubing,epdm cold shrink tube |
De koude krimpt buizenstelsel met dubbele strokencst D, Materieel Siliconerubber, EPDM, φ25-φ80mm
1. Productinleiding
CST (DS) de reeks van silicium de rubberkoude buis krimpt kan van siliciumrubber worden gemaakt of EPDM-het materiaal, het heeft twee stroken trekken want elk zodat het kan zijn gemakkelijk installeert beëindigt en plaatste. Het is zeer geschikt voor de verbinding van de laag voltagekabel rechtstreeks dan de behoefte de koude precies krimpt buis installeert. Het materiaal met goede weerbestendigheid, bacteriënweerstand etc. Ook is het goedkeuring door Rohs.
2. Technische Parameter
Bezit | Testmethode | Silicium Rubberresultaat | EPDM-Resultaat |
Treksterkte | ASTM D412 | 7MPa | 12MPa |
Verlenging | ASTM D412 | 670% | 680% |
Scheursterkte | ASTMD751 | 34KN/m | 25KN/m |
Diëlektrische sterkte | ASTM D149 | 25kv/mm | 25kv/mm |
Kust A | ASTM D2240 | 42 | 50 |
3. Specificatie Verpakking
Grootte | Toepassingswaaier (mm/inch) | Lengte na Ontspannen (mm/inch) | Kleur |
Φ25 | 6.3~21/0.25~0.59 | 90~180/3.5~7 | Zwart |
Φ32 | 10~26/0.39~1.02 | 90~180/3.5~7 | Zwart |
Φ35 | 12~30/0.47~1.18 | 90~180/3.5~7 | Zwart |
Φ40 | 12.7~33/0.50~1.30 | 90~450/3.5~17.7 | Zwart |
Φ44 | 12.7~38/0.50~1.50 | 90~450/3.5~17.7 | Zwart |
Φ53 | 22~46/0.87~1.81 | 90~500/3.5~19.7 | Zwart |
Ф65 | 32~58/1.26~2.28 | 90~500/3.5~19.7 | Zwart |
Ф80 | 37~72/1.46~2.83 | 90~500/3.5~19.7 | Zwart |
De inkrimpingsverhouding kan 5:1 zijn.
Andere grootte, lengte&color kan worden aangepast.
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Contactpersoon: Jimmy