|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | ptfe | kleur: | Duidelijke |
---|---|---|---|
Monster: | Beschikbaar | spanning: | 1kv |
Type: | Isolatie Sleeving | Gebruik: | Isolatiebescherming |
Hoog licht: | large diameter heat shrink tubing,battery pack shrink tube |
PTFE-de Hitte krimpt Buis, φ4-φ35mm, Materiële PTFE, inkrimpbare Hitte -
1. Productinleiding
De hitte krimpt Teflonbuizenstelsel kan wijd op het gebied van wetenschaps&technology, zoals chemie, de mechanische industrieën, de astronautische industrie, voertuigen, transformatoren, mededelingen, enz. worden gebruikt
De eigenschappen/de Voordelen van teflonhitte krimpen buis
·Krimp verhouding: 1.25: 1.
·Uitstekende flame-retardant prestaties. (zuurstof index>95%)
·Goede chemisch product, isolatie en schuring-weerstand prestaties.
·Milieuvriendelijk
De werkende Temperatuurwaaier van teflonhitte krimpt buis
Werkende temperatuurwaaier: -65℃~204℃
Minimum volledige terugwinningstemperatuur: 210℃
2. Technische Parameter
Bezit | norm | Testgegevens |
Treksterkte | ≥25MPa | ASTM D 2671 |
verlenging bij onderbreking | ≥300% | ASTM D 2671 |
Brandbaarheid | VW-1 | UL 224 |
diëlektrische sterkte | ≥26kV/mm | CEI 60243 |
volumeweerstandsvermogen | ≥1014Ω.cm | CEI 60093 |
kopercorrosie | Pas | UL 224 |
waterabsorptie | <0> | ASTM D 570 |
3. Specificatie Verpakking
Punt Nr. | Binnendiameter | Na terugwinning |
Standaardlengte (m) |
||
Als geleverd (min) | Muurdikte | Binnen (maximum) diameter | Muurdikte | ||
Ks-FEP0070 | 7 | 0,15 | 5.7 | 0.25±0.03 | 1 |
Ks-FEP0115 | 11.5 | 0,3 | 9.3 | 0.37±0.05 | 1 |
Ks-FEP0145 | 14.5 | 0,3 | 11.7 | 0.37±0.05 | 1 |
Ks-FEP0190 | 19 | 0,3 | 15.3 | 0.37±0.05 | 1 |
Ks-FEP0240 | 24 | 0,4 | 19.3 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0280 | 28 | 0,4 | 22.5 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0350 | 35 | 0,4 | 28.1 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0440 | 44 | 0,4 | 36.1 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0540 | 54 | 0,4 | 43.3 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0660 | 66 | 0,4 | 52.9 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP07801/41/4 1/4 | 78 | 0,4 | 62.5 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP0900 | 90 | 0,4 | 72.1 | 0.5±0.1 | 1 |
Ks-FEP1030 | 103 | 0,4 | 82.5 | 0.5±0.1 | 1 |
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Verpakking
1. Door verschillend kartons en plastiek pallents.
2. De anonieme verpakking is beschikbaar.
3. OEM de verpakking is beschikbaar.
4. Als eisen van de klant te doen.
Levering
1. Onze fabriek is nabijgelegen Shanghai.
2. Andere zeehaven is aanvaardbaar.
3. Als eisen van de klant te doen.
Contactpersoon: Jimmy