![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PE | Krimp Verhouding: | 2:1 |
---|---|---|---|
Type: | Vrij halogeen, Vlamweerstand | spanning: | 1kV, 0.6/1kV |
Busbar Doostype: | T L I | kleur: | Rood Geelgroen Zwart Blauw |
Hoog licht: | halogen free heat shrink tube,flexible insulated tubing |
1kV busbar de Hitte krimpt Buisbusbar Doos MPG MPU, φ20-φ150, blauw rood, geel, groen, zwart,
1. Productinleiding
MPG-de reeksen van hitte krimpen busbar buis worden gemaakt van polyolefin materieel en geschikt voor busbar isolatie tot 1kV. Zij zijn beschikbaar in Blauw Rood, Geel, Groen, Zwart, kleuren om identificatie van de fasen gemakkelijk te maken. Busbar omvatten de Buis typische toepassingen isolatie van elektrobusbar geschat tot de classificaties van 36KV of van het hogere voltage, rechthoekige, vierkante en ronde busbars, gealigneerde vastgeboute verbindingen van rechthoekige busbars, koper of aluminiumbusbars, metaal-bekleed mechanisme, metaal-ingesloten busbar, hulpkantoormechanisme enz.
2. Technische Parameter
Bezit | Testmethode | Resultaat |
Treksterkte | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Verlenging | ASTM D638 | 300% |
Hitte Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | Geen het Barsten. Nuldebiet |
Koud Blend@-30 ℃ | ASTM D2671 | Geen het Barsten |
Diëlektrische Sterkte | ASTM D149 | 15kv/mm |
Het voltage weerstaat | @2.5kv voor 60 seconden | Geen analyse |
Volumeweerstandsvermogen | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Longitudinale Verandering | ASTM D2671 | Binnen +/- 5% |
3. Specificatie Verpakking
Grootte | Vóór Van toepassing geweest (mm) | Na Van toepassing geweest (mm) | Pakket | ||
(mm) | Interne Diameter | Muur Dikte | Interne Diameter | Muur Dikte | (M/Spool) |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
Ø35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Verpakking
1. Door verschillend kartons en plastiek pallents.
2. De anonieme verpakking is beschikbaar.
3. OEM de verpakking is beschikbaar.
4. Als eisen van de klant te doen.
Levering
1. Onze fabriek is nabijgelegen Shanghai.
2. Andere zeehaven is aanvaardbaar.
3. Als eisen van de klant te doen.
5. Toepassingsgeval
Contactpersoon: Jimmy