![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | PE, Polyolefin | Type: | Hoor krimpen |
---|---|---|---|
spanning: | 10KV | Busbar Doostype: | T L I |
kleur: | Rode Geelgroen | naam: | BusBar Doos |
Hoog licht: | wrap around heat shrink tubing,halogen free heat shrink tube |
10kV busbar de Hitte krimpt Buisbusbar Doos MPU, φ20-φ150mm, Groen Rood, Geel,
1. Productinleiding
10kV busbar de Hitte krimpt Buisbusbar Doos MPU, φ20-φ150mm, Rood, Geel, Groen wordt gemaakt van cross-linked polyolefin materiaal met uitstekende fysieke en elektrische eigenschappen. De kabeldoos is een isolatiemateriaal want de hitte busbar verbinding met voltage tot 36kV, vormtypes ‚I‘ ‚T‘ ‚L‘ enz. krimpt. De producteigenschappen met inbegrip van elektrische isolatie, solderen gezamenlijke roestcorrosie, mechanische bescherming, en de ruimte vermindert, Busbar van enz. 10kV krimpt de Hitte Buisbusbar Vakje MPU, φ20-φ150mm, Rood, Geel, Groen wijd gebruikt in elektronika, mededeling, machines, de vervaardigingsindustrie.
2. Technische Parameter
Bezit | Testmethode | Resultaat |
Treksterkte | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Verlenging | ASTM D638 | 300% |
Hitte Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | Geen het Barsten. Nuldebiet |
Koud Blend@-30 ℃ | ASTM D2671 | Geen het Barsten |
Diëlektrische Sterkte | ASTM D149 | 15kv/mm |
Het voltage weerstaat | @2.5kv voor 60 seconden | Geen analyse |
Volumeweerstandsvermogen | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Longitudinale Verandering | ASTM D2671 | Binnen +/- 5% |
3. Specificatie Verpakking
Grootte | Vóór Van toepassing geweest (mm) | Na Van toepassing geweest (mm) | Pakket | ||
(mm) | Interne Diameter | Muur Dikte | Interne Diameter | Muur Dikte | (M/Spool) |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
Ø35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
4. Het opdracht geven van tot Informatie
Verpakking
1. Door verschillend kartons en plastiek pallents.
2. De anonieme verpakking is beschikbaar.
3. OEM de verpakking is beschikbaar.
4. Als eisen van de klant te doen.
Levering
1. Onze fabriek is nabijgelegen Shanghai.
2. Andere zeehaven is aanvaardbaar.
3. Als eisen van de klant te doen.
5. Toepassingsgeval
Contactpersoon: Jimmy